Farbedelstein | Edelsteine im Rohzustand | Edelsteine geschliffen/bearbeitet | Mineralgruppe | Farbe | Vorkommen |
---|---|---|---|---|---|
Achat | Quarz | Von Rot über braun, orange, gelb, grünlich, und weiß zu grau, hellblau, graublau und schwarz | Südbrasilien, Mexiko, Uruguay, USA, Indien, Madagaskar, Botswana, Deutschland | ||
Ametrin | Zweifarbiger Quarz | Violett/Gelb | Bolivien, Brasilien (Rio Grande do Sul) | ||
Amethyst | Quarz | Violett, Lila, Flieder | Brasilien, Uruguay, Mexiko, Madagaskar, Sambia, Russland | ||
Aquamarin | Edel-Beryll | hellblau bis dunkelblau | Brasilien (Minas Gerais), Madagaskar, Russland (Ural) Mozambique, Namibia, Pakistan, Indien | ||
Bernstein | Fossiles, erhärtetes Harz | Honiggelb, gelb-weiß, orange, rot, grünlich, braun, schwarz.
Die blaue Variante ist der seltenste Bernstein aus der Dominikanischen Republik! | Ost- u. Nordsee, Baltikum, Russland (Samland), Dominikanische Republik, Mexiko, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Ukraine | ||
Citrin | Quarz | von blassgelb bis dunkelgelb, goldbraun | Brasilien, Bolivien, USA (Colorado), Madagaskar, Russland, Indien | ||
Diamant | Farblos bis getönt oder Fancy Color Diamanten, gibt es in allen Farbvarietäten | Kanada, Russland, Australien, Namibia, Südafrika | |||
Fluorit | Flussspat | Farblos, alle Farben | Mexiko, England, USA (Illinois), Argentinien, Indien, Namibia, Kenia, Deutschland, Österreich | ||
Pyrop (Böhmischer Granat) | Granat | kräftiges Reinrot, Blutrot, bräunlich-Rot | USA, Südafrika, Sri Lanka, Madagaskar, Oberbirma, Russland, Indien, Simbabwe, Brasilien, Australien, Kenia, Tansania, Sambia, Kanada, Böhmen/Tschechien | ||
Rhodolith | Granat Pyrop-Almandin-Mischkristall | von Rosa bis Tiefrot, leicht ins violette gehend | Tansania, Simbabwe, Madagaskar, Indien,
Sri Lanka, Thailand, Brasilien | ||
Almandin | Granat | kräftiges Rot, auch Blutrot | USA, Südafrika, Sri Lanka, Brasilien, Madagaskar, Indien | ||
Spessartin | Granat | gelblich-orange bis Feuerrot und bräunlich- Rot | Brasilien, Kenia, Nigeria, Madagaskar, Myanmar, Namibia, Pakistan, Sri Lanka, Mosambik, USA | ||
Grossular | Granat | gelb, hellgrün, mintgrün, gelbgrün und kräftig grün | Tansania, Südafrika, Kenia, Pakistan, Russland (Sibirien), USA (Vermont), Sri Lanka | ||
Imperial Topas | Topas | rosaorange, orangerosa | Brasilien (Minas Gerais, Ouro Preto) | ||
Labradorit | Feldspat | dunkelgrau bis schwarz, mit einem metallischen Farbenspiel in blau, grün, orange, rot und gelb | Kanada, Finnland, Norwegen, Ukraine, Madagaskar | ||
Lapislazuli | Lasurit | Blau | Afghanistan (Hindukusch-Gebirge), Russland, Chile, USA (Kalifornien , Colorado), Tadschikistan | ||
Malachit | hellgrün bis fast schwarzgrün, gebändert | Katanga/ Demokratischen Republik Kongo, Australien, Chile, Namibia, Simbabwe, USA | |||
Mondstein | ´ | Feldspat | Farblos, weiß, bläulich-weiß, schimmert | Sri Lanka, Australien, Brasilien, Birma, Indien, Madagaskar, Myanmar, Österreich, Tansania, USA | |
Morganit | Edel-Beryll | rosa | Mosambik, Brasilien, Madagaskar |
Farbedelstein | Edelsteine im Rohzustand | Edelsteine geschliffen/bearbeitet | Mineralgruppe | Farbe | Vorkommen |
---|---|---|---|---|---|
Peridot | Silikate | Apfelgrün, gelbgrün, olivgrün | Pakistan, Myanmar (Burma) | ||
Prasiolith | Quarz | In verschiedenen grün Varianten | Indien, Russland, Simbabwe, Südafrika Brasilien (Minas Gerais), USA (Arizona) | ||
Pyrit (Katzengold) | Messinggelb, graugelb,
metallisch glänzend | Peru, Boliven, Mexiko, USA (Colorado), Rumänien, Spanien | |||
Rote Koralle | Wirbellose Tiere | von rosa und hellrot bis hin zu fast rostrot | Mittelmeer, Atlanktiküsten Portugals u. Marokkos, Kanarische u. Kapverdischen Inseln | ||
Rosenquarz | Quarz | rosa | Weltweit | ||
Rubin | Korund | Rot in verschiedenen Tönungen | Myanmar (Burma), Thailand, Sri Lanka, Indien, Tansania, Vietnam | ||
Saphir | Korund | Blau in verschiedenen Tönungen | Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Tansania, Madagaskar, Australien | ||
Der Name Saphir ohne Zusatz ist immer der blaue Saphir gemeint.
Die Farbe muss bei allen anderen Saphiren vor dem Wort Saphir stehen wie z.B. gelber Saphir, grüner Saphir.
Saphire gibt es noch in verschiedensten Farbvarianten wie rosa, violett, schwarz | |||||
gelber Saphir | Korund | Gelboranger bis orangegelber Saphir
auch unter dem Namen „Padparadscha“ bekannt
sowie farbloser Korund auch „Leukosaphir“ genannt | Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Tansania, Madagaskar, Australien | ||
grüner Saphir | Korund | Grün | Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Tansania, Madagaskar, Australien | ||
Smaragd | Edel-Beryll | grün (mit Spuren von Chrom), blau-grün, grün-blau, gelb-grün, grün-gelb | Kolumbien (Minen Muzo u. Chivor), Brasilien, Russland (Ural), Pakistan, Südafrika, Sambia, Simbabwe | ||
Tansanit | Zoisit | blau-violett, violett-blau | Einzig nur in Tansania | ||
Tigerauge | Quarz | goldgelb, goldbraun, gestreift | Australien, China, Indien, Namibia | ||
Topas | Topas | dunkelblau, hellblau, grünblau, farblos, gelb, orange, rosa | Brasilien, Russland, Nigeria, Pakistan, USA,
Sri Lanka, Namibia,
Madagaskar, Afghanistan | ||
Der Blautopas wurde im Jahre 1969 zum „Staatsedelstein“ des Bundesstaates Texas (USA) | |||||
Türkis | kupferhaltiges Aluminium-Phosphat | himmelblau, blau, blaugrün | Iran (Nishapur), USA (Arizona und Nevada), Brasilien, Mexiko | ||
Turmalin (Wassermelone) | Turmalin – Silikate | mehrfarbig | Brasilien, Mosambik, Nigeria, Namibia, Kongo, Madagaskar, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka | ||
Turmalin rot (Rubellit) | Turmalin – Silikate | rosa bis rot sowie mit einem Stich ins violette | Brasilien, Mosambik, Nigeria, Namibia, Kongo, Madagaskar, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka | ||
Turmalin blau (Indigolith) | Turmalin – Silikate | blau in allen Tönungen | Brasilien, Mosambik, Nigeria, Namibia, Kongo, Madagaskar, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka | ||
Turmalin grün (Verdelith) | Turmalin – Silikate | grün in allen Nuancen wie gelblich-grün, bläulich-grün | Brasilien, Mosambik, Nigeria, Namibia, Kongo, Madagaskar, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka | ||
Zirkon | Zirkon – Inselsilikat | farblos, rotbraun, graubraun, gelb, orange, violett, grün, blau | Kambodscha, Thailand, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka, Tansania, Mosambik, Nigeria, Südafrika |
Über Opale
Ich bewunderte sie mehr noch als Edelsteine. Bei ihnen finden wir die vier Grundfarben, aber hier – ach, es gibt keine Farbe zu Wasser oder zu Land, die nicht in einem dieser himmlischen Steine eingefangen ist.
Oscar Wilde
Edelopale | Opale im Rohzustand | Opale geschliffen/bearbeitet | Mineralgruppe | Farbe | Vorkommen |
---|---|---|---|---|---|
Boulder Opal | Oxide und Hydroxide | Sandsteinbasis mit bunter Opalschicht | Australien (Queensland) | ||
Feueropal | Oxide und Hydroxide | Farbspektrum von Gelb, Orange bis Rot mit oder ohne Farbenspiel | Mexiko, Brasilien, Guatemala, Honduras, USA | ||
Kristall Opal | Oxide und Hydroxide | Leicht rötlich, grünlich, orange, bläulich opalisierend bei transparentem Körper | Südaustralien | ||
Matrix Opal | Oxide und Hydroxide | Weißer Grundopal (Potch) mit gering sichtbarem Opal- farbenspiel, wobei durch Behandlung des Opals ein starkes Oberflächen-Farbenspiel auftritt | Andamooka Südaustralien | ||
Schwarzer Opal | Oxide und Hydroxide | dunkle, graue, blaue, grüne oder schwarze bis blauschwarze Grundsubstanz | Australien (Lightning Ridge) | ||
Weißer Opal | Oxide und Hydroxide | helle bzw. weiße Grundsubstanz (Potch)
mit einem leicht bis starken Farbenspiel in den Farben rot, gelb, orange, grün, blau | Südaustralien (Coober Pedy) | ||
Welo Opal | Oxide und Hydroxide | helle bis hellbläulich bzw. weiße Grundsubstanz (Potch) sowie dunkle Grundsubstanz mit einem leicht bis starken Farbenspiel in den Farben rot, gelb, orange, grün, blau.
Hydrofanes Verhalten. | Äthiopien (Provinz Afar) | ||
Yowah Opal | Oxide und Hydroxide | Meist walnussförmige Eisensteinknollen, wobei die rissig porösen Knollen
mit opalisierter Substanz ausgefüllt sind | Australien (Queensland) |
Perlen | Perlen naturbelassen | Perlen verarbeitet | Mineralgruppe | Farbe | Vorkommen |
---|---|---|---|---|---|
Akoya Zuchtperlen | Perlmutt | Farbspektrum von hellem Weißrosé über Zartcrème bis hin zu Champagner und Silbergrau | Mittel- und Süd-Japan Meer | ||
Barock Perlen | Perlmutt | weiß, creme, elfenbeinfarben, zartrosa, rosa, violett, pfirsichfarben, rot, silber, grau, blau, anthrazit bis schwarz | Tahiti, China, Philippinen, Australien, Französisch Polynesien | ||
Südsee Zuchtperlen | Perlmutt | Farbspektrum von Silberweiß und Weiß-Rosé über feine Creme- und Champagnertöne bis zu einem tiefen Gold | Indonesien, Philippinen, Französisch-Polynesien,
Australien | ||
Süßwasser Zuchtperlen | Perlmutt | Farbspektrum von Weiß-Rosé über Lachsorange bis zu Braunviolett | Japan (Biwasee), China,
Nordamerika | ||
Tahiti Perlen | Perlmutt | Farbspektrum von Dunkelgrau bis Anthrazitgrün und Aubergine, metallisch wirkender Glanz | Französisch-Polynesien Südpazifik |